描述:SP系列便攜式愛色麗色差計(jì),愛色麗分光色差儀 愛色麗SP64積分球分光光度儀、維修中心品牌:美國(guó)愛色麗X-Rite主要特點(diǎn):大屏幕,全中文操作界面,為快速測(cè)量顏色數(shù)據(jù)而設(shè)計(jì),用于涂料、油墨、塑料、紡織、印刷等行業(yè)實(shí)驗(yàn)室和生產(chǎn)車間輕巧、耐用便攜式設(shè)計(jì)內(nèi)置操作程序,大屏幕顯示,手腕吊帶配合手握式機(jī)身,再充電方便戶外使用。
愛色麗SP64積分球分光光度儀、維修中心
品牌:美國(guó)愛色麗X-Rite
主要特點(diǎn):
大屏幕,全中文操作界面,為快速測(cè)量顏色數(shù)據(jù)而設(shè)計(jì),用于涂料、油墨、塑料、紡織、印刷等行業(yè)實(shí)驗(yàn)室和生產(chǎn)車間
輕巧、耐用便攜式設(shè)計(jì)
內(nèi)置操作程序,大屏幕顯示,手腕吊帶配合手握式機(jī)身,再充電方便戶外使用。
漫射D/8°積分球式
采用穩(wěn)定、耐用的高反射材料制造而成,預(yù)防積分球內(nèi)壁老化,耐受惡劣環(huán)境
儀器臺(tái)間差
,保證多儀器的顏色品控項(xiàng)目中數(shù)據(jù)的吻合
表面和光澤影響
同時(shí)測(cè)量包含鏡面反射(真實(shí)色)及排除鏡面反射(表面色)數(shù)據(jù),幫助分析樣品表面結(jié)構(gòu)(鏡面)對(duì)顏色的影響
特別“項(xiàng)目"操作模式
用于顏色標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃,收集多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)顏色于同一項(xiàng)目?jī)?nèi)
功能與指數(shù)
提供多種通用色度系統(tǒng)的值及差值,采用9種標(biāo)準(zhǔn)光源,2°或10°標(biāo)準(zhǔn)觀察角
愛色麗SP64積分球分光光度儀、維修中心
SP系列技術(shù)規(guī)格:
SP60 | SP62 | SP64 | |
測(cè)量幾何結(jié)構(gòu): | D/8 | D/8 | D/8 |
可選擇測(cè)量孔徑: | 8mm測(cè)量/12mm照明 | 4mm測(cè)量/6.5mm照明 8mm測(cè)量/13mm照明 14mm測(cè)量/20mm照明 | 4mm測(cè)量/6.5mm照明 8mm測(cè)量/13mm照明 14mm測(cè)量/20mm照明 |
接收器: | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) |
光源: | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 |
光譜范圍: | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm |
測(cè)量范圍 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 |
光譜波長(zhǎng)間距: | 10nm | 10nm | 10nm |
儀器臺(tái)間差: | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.20ΔE*ab | ≤0.13ΔE*ab |
儲(chǔ)存 | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) 2000個(gè)樣品 | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) 2000個(gè)樣品 | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) 2000個(gè)樣品 |
短期重復(fù)性: | 0.10ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 | 0.05ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 | 0.05ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 |
重量: | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) |
尺寸: | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) |
電源: | 可拆除充電電池 7.2VDC@1450mAh | 可拆除充電電池 7.2VDC@1450mAh | 可拆除充電電池 7.2VDC@1450mAh |
燈泡壽命 | 約500,000次測(cè)量 | 約500,000次測(cè)量 | 約500,000次測(cè)量 |
充電時(shí)間 | 約4小時(shí) | 約4小時(shí) | 約4小時(shí) |
每次充電可測(cè)量次數(shù) | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 |
操作溫度范圍 | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) |
數(shù)據(jù)接口 | 雙向式RS232接口 波特率300-57600 | 雙向式RS232接口 波特率300-57600 | 雙向式RS232接口 波特率300-57600 |
愛色麗 SP64色差儀 分光光度儀